Isuzu là thương hiệu sản xuất xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với thế mạnh về động cơ diesel bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành ổn định trong quãng thời gian dài. Các mẫu xe như D-Max và mu-X được người dùng ưa chuộng bởi thiết kế thực dụng, khung gầm chắc chắn và khả năng đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển cá nhân lẫn công việc.

Bên cạnh độ bền đã được khẳng định, Isuzu còn ghi điểm nhờ chi phí sử dụng hợp lý, khả năng chịu tải tốt và tính kinh tế cao trong vận hành. Tại Việt Nam, Isuzu nhắm đến nhóm khách hàng đề cao sự thực dụng, độ tin cậy và nhu cầu sử dụng bền bỉ trong công việc lẫn gia đình.

| BẢNG GIÁ XE ISUZU MỚI NHẤT THÁNG 6/2026 | ||
| Tên xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Isuzu D-Max | Hi-Lander 1.9L 4X2 AT | Giá từ 783 triệu |
| Type Z 1.9L 4X4 AT | Giá từ 880 triệu | |
| Prestige 1.9L 4X2 AT | Giá từ 670 triệu | |
| Prestige 1.9L 4X2 MT | Giá từ 650 triệu | |
| UTZ 800 1.9L 4X4 MT | Giá từ 656 triệu | |
| Chở tiền – B7 1.9L 4X2 MT | Giá từ 1 tỷ 240 triệu | |
| Chở tiền – Prestige 1.9L 4X2 MT | Giá từ 860 triệu | |
| Chở tiền – UTZ 1.9L 4X4 MT | Giá từ 880 triệu | |
| Isuzu Mu-X | Premium 1.9L 4X4 AT | Giá từ 1 tỷ 269 triệu |
| Prestige 1.9L 4X2 AT | Giá từ 1 tỷ 169 triệu | |
| B7 Plus 1.9L 4X2 AT | Giá từ 1 tỷ 016 triệu | |
| Chở tiền – Premium 1.9L 4X4 AT | Giá từ 1 tỷ 350 triệu | |
| Chở tiền – B7 Plus 1.9L 4X2 AT | Giá từ 1 tỷ 320 triệu | |
| Chở tiền – B7 Plus 1.9L 4X2 MT | Giá từ 1 tỷ 240 triệu | |
| B7 1.9L 4X2 MT | Giá từ 928 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 6/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin bên trên sẽ giúp bạn biết rõ được giá bán của từng dòng xe Isuzu để có thể chuẩn bị được điều kiện tài chính.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

